Cazanul se proiecteaza, executa si incearca in conformitate cu normele SR EN 12809 | ||
Izolat termic cu vata minerala | ||
Confectionat din material inoxidabil | mm | 2 |
Putere termica nominala | kw | 5,5 |
Cantitatea de caldura emisa in spatiul destinat incalzirii | kw | 0.625 |
Volum de apa in cazan | litri | 95 |
Presiune de lucru maxima admisa | bar | 3,0 |
Temperatura maxima a apei | C | 65 |
Temperatura maxima a apei reci | C | 10 |
Temperatura medie a gazelor la cos | C | 225 |
Tirajul minim la iesirea gazelor de ardere | Pa | 20 |
Presiune de incercare hidraulica | bar | 4,0 |
Durata minima proba | min | 10 |
Coeficientul de rezistenta sudurii corp | - | 0,7 |
Volum camera de ardere | m3 | 0,0162m3 |
Suprafata de incalzire | m2 | 0,425 |
Randament | % | 79 |
Suprafata exterioara a cazanului | m2 | 1,95 |
Greutate: 71 kg